| 外務・入会選考企画担当幹事 | ||||||||||||||
| (新姓:古橋) | ||||||||||||||
| 誕生日: | 1月17日 | ![]() |
||||||||||||
| 趣味: | スノーボード,音楽&映画鑑賞 | |||||||||||||
| 所属団体: | YSTスノーボードクラブ | |||||||||||||
| 出身高校: | お茶の水女子大学附属高校 (東京) | |||||||||||||
| 好きな芸能人: | 飛び降りる前の金髪でカッコよかったころの 窪塚洋介 |
|||||||||||||
| 好きな言葉: | 一期一会 | |||||||||||||
| 好きなマーケティング用語: ニッチ | ||||||||||||||
| 理想のタイプ: | めちゃくちゃ寛容な人 | |||||||||||||
| 自己SWOT分析: | 強み…えみたそと呼ばれる 弱み…驚くほど優柔不断 機会…小野ゼミ 脅威…これまた小野ゼミ |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 先生へ一言: | これからもよろしくお願いいたします!! | |||||||||||||
| 院生へ一言: | 森岡さん、最近、メガネのフィット感が・・・(笑) | |||||||||||||
| OBへ一言: | いつでもお待ちしております☆ | |||||||||||||
| 2年生へ一言: | 少しでも興味を持ったら、とりあえずご連絡を!! | |||||||||||||
| 同期から一言: | 「えみたそは毎日7時間寝ます」(飯島) 「タイムスケジュールがうまい。勉強オールしたことないらしい」(田中) 「さすが加藤さん」(松山) 「えみたそ。俺より足がでかいデキ女」(千葉) 「切れ味抜群」(有吉) 「めっちゃデキる」(森本) 「まさにデキる女!」(池谷) 「すごい!」(伊佐次) 「しっかりもの」(韓) 「かないません」(高橋) 「恐れ多い」(松川) 「カトさん怖い…」(石川) 「威圧感がスゴイ」(北川) 「同い年なのに尊敬対象」(石崎)「居てくれて良かった!」(近澤) 「絵美の字好きです」(河野) 「私も髪の毛切りたくなったよー♪かわいい☆」(高崎) 「つんでれっていう当初のイメージよりも、今はでれでれ(笑)」(鷲見) |
|||||||||||||
| 最後に一言: | 本当は心優しい人間です・・・信じてください(*_*) | |||||||||||||
| E-mail アドレス: |
mixberry_vv
|
@yahoo.co.jp | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <ケースメソッド資料作成プロジェクト> (2007.9) | ||||||||||||||
| 「UNIQLO ―SPA第1世代の苦悩―」 | ||||||||||||||
| 国内SPA (衣料品製造小売業者) の先駆ユニクロは、カジュアル衣料の大幅な低価格高品質化により時代の寵児となったが、更なる付加価値を求めるようになった消費者への対応策として近年打ち出したファッション化戦略が不振という状況にある。 その一方で、多品種小ロット生産により消費者ニーズを的確に捉えたSPA第2 世代の成長が著しい。 こうした状況の下、ユニクロは価格を犠牲にしたファッション化戦略を維持すべきか、かつての低価格高品質戦略へ回帰すべきか、という課題が本ケースの焦点である。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <学生広告論文電通賞投稿論文> (2007.12) | ||||||||||||||
| 「少子化社会に広告はいかなる役割を果たすか」 | ||||||||||||||
| 少子化に起因に起因する総人口の減少は、市場の縮小を招くと危惧されている。他方、少子化に伴って世帯構成員が減少し、家族の結びつき、ひいては、社会全体の結びつきが弱まっていくという現象も生じている。本論は、市場の縮小という企業にとって危機的な状況を打開すると同時に、家族や社会の結びつきを復興するための鍵ともなる、2種類の新しい広告コミュニケーションを提案し、その効果を分析する。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <電論プロジェクトを終えて> (2007.12) | ||||||||||||||
| 12月7日、23時50分。 高輪郵便局にて、電通論文無事提出完了。 締切10分前のことだった。 よかった。 間に合った。 半年に渡る電論生活もこれで終わりだ。 そう思った。 電論メンバーと多くの時間を過ごしたたくさんの場所が今では懐かしく感じられる。 夏のほとんどを過ごしたP-netも、他の論文チームが姿を消した後のグル学も。 閉館時間を迎えた真っ暗なメディア前も。 電論に費やされた時間がすべて楽しかったとはいえない。 むしろ辛い時の方が多かったかもしれない。 でも、私が電論から得たものは本当に大きい。 それはもう、この限られたスペースでは語り尽くせないほど。 自由なメンバーを程よくまとめてくれた鷲見、それかけた議論をいつも元に戻してくれていた大二郎、最後の最後までSASで根性見せてくれたたなしょう、電論のために全力で走り続けてくれたまさし、夜に弱いのに締切日前日1時間睡眠で踏ん張ってくれたかんかん、一緒に辛い時間を乗り越えてきたメンバー全員に私はとても感謝している。 ありがとう。本当にお疲れさま。 そして何より、「私は電論の7人目のメンバーですから。」 と、最も強力なメンバーとして私たちに多大な力を与えて続けてくださった小野先生。 本当に本当にありがとうございました。 先生には感謝してもしれません。 先生は本当に素敵です。 「電論」――それはこの半年間私の頭の中から一度も離れたことのなかった言葉。 そして私を大きく成長させてくれたもの。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <卒業論文> (2009.1) | ||||||||||||||
| 「製品の露出性とバンドワゴン/スノッブ効果の関係」 | ||||||||||||||
| 消費者選好の相互作用性に関連して、同一製品を消費する消費者の増加が更なる需要を招くバンドワゴン効果や逆に需要の減少をもたらすスノッブ効果という現象が指摘されている。しかし、互いに矛盾する両効果がどのような状況下で発生するかに関する研究は皆無といってよい。本論は、その第一歩として、製品の有する「露出性」という性質に着目し、製品の露出性とバンドワゴン/スノッブ効果発生の関係解明を研究の目的とする。 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| <卒業記念エッセイ (2008年度OB・OG会誌所収)> (2009.2) | ||||||||||||||
| 「運命的な2年間」 | ||||||||||||||