| (2025年 5月) | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 05月02日 | ||||||||||
| ・ | 第4回本ゼミ | |||||||||
| ・ | 第1回インカレディベート模擬 | |||||||||
| ・ | 第2回KUBIC提出案発表 | |||||||||
| 05月09日 | ||||||||||
| ・ | 第5回本ゼミ | |||||||||
| ・ | 第2回インカレディベート模擬 | |||||||||
| ・ | 第3回KUBIC提出案発表 | |||||||||
| 05月13日 | ・ | 第5回サブゼミ | ||||||||
| ・ | 第3回インカレディベート模擬 | |||||||||
| ・ | 第4回KUBIC提出案発表 | |||||||||
| 05月16日 | ・ | 第6回本ゼミ | ||||||||
| ・ | 第4回インカレディベート模擬 | |||||||||
| ・ | 第5回KUBIC提出案発表 | |||||||||
| 05月20日 | ||||||||||
| ・ | 第6回サブゼミ | |||||||||
| ・ | 第5回インカレディベート模擬(23期 vs 院生+22期) | |||||||||
| ・ | 第6回KUBIC提出案発表 | |||||||||
| 05月23日 | ・ | 第7回本ゼミ | ||||||||
| ・ | 第6回インカレディベート模擬(23期 vs 院生+22期) | |||||||||
| ・ | 第7回KUBIC提出案発表 | |||||||||
| 05月27日 | ・ | 第7回サブゼミ | ||||||||
| ・ | インカレディベート大会資料作成 | |||||||||
| 05月30日 | ・ | 第8回本ゼミ | ||||||||
| ・ | 第7回インカレディベート模擬(23期 vs 22期) | |||||||||
| 06月08日 | ・ | インカレディベート大会 | ||||||||
| ・ | 第一試合 竹内ゼミ対小野ゼミ (パスワード付) | |||||||||
| ・ | 第二試合 久保ゼミ対菊森ゼミ (パスワード付) | |||||||||
| ・ | 第三試合 千葉ゼミ対久保ゼミ (パスワード付) | |||||||||
| ・ | 第四試合 竹内ゼミ対菊森ゼミ (パスワード付) | |||||||||
| ・ | 採点結果及びコメント (パスワード付) | |||||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
2025年5月23日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2021, 2024- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||