![]() |
||||
|
|
||||
・ 関東十ゼミ討論会とは ・ 小野ゼミにとっての十ゼミとは ・ 2002年度の参加ゼミ ・ 2002年度の研究テーマ ・ 活動経過報告 ・ 研究をおえて ・ SPSS賞受賞 |
||||
|
|
||||
| 2002年度十ゼミ討論会研究論文(全文ダウンロード) | ||||
|
(PDFファイル 853KB) |
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
活動経過概要
|
|||||
| 5月18日: | 第1回全体ミーティング (於 立教大学) 初顔合わせ。冠テーマ(これからのマーケティング)とサブテーマ(小野ゼミは外食産業)の決定。 |
||||
| 6月8日: | 第2回全体ミーティング (於 立教大学) サブテーマごとに顔合わせ。小野ゼミは外食産業B班(上田ゼミ(学習院大学)、杉田ゼミ(学習院大学)との3ゼミ)。 |
||||
| 7月6日: | 第1回テーマ内中間発表 (於 学習院大学) 各ゼミの構想発表を行う。文構成の決定(ゼミ内) |
||||
| 7月11日: | 第1回ゼミ内中間発表 | ||||
| 9月3日: | 第2回ゼミ内中間発表 | ||||
| 9月14日: | 第2回テーマ内中間発表 (於 慶應義塾大学) | ||||
| 9月17日: | 第3回ゼミ内中間発表 (夏合宿) | ||||
| 9月30日: | 第4回ゼミ内中間発表 | ||||
| 10月17日: | 第5回ゼミ内中間発表 | ||||
| 10月26日: | 第3回テーマ内中間発表 (於 学習院大学) | ||||
| 11月7日 : | ゼミ内最終発表 | ||||
| 11月15・16日 : | 論文完成に向けて36時間のラストスパート! 15日の朝からいつものように学校に集まって論文を作成。 ⇒ 夜、先生のお宅に移動。 先生や1期生の方にアドバイスをいただきながら徹夜で論文を執筆し続ける。 ⇒ 朝、近くのファミレスでみんなで朝食。 ⇒ そのまま学校に行ってひたすら最後の仕上げやチェックを行う。 論文を仕上げ、先生に最終チェックをしていただき論文が完成したのは16日の夜の10時。 36時間近く寝ないで頑張ることができたのは、十ゼミのみんながいたからだと思います。 完成したあとはみんな疲れきっていましたが、そのあと直接サークルの合宿に行った人や飲みに行った人も。 |
||||
| 11月16日: | 論文提出 (メールでの提出でした。) | ||||
| 12月9日: | 討論会プレ発表 (オープンゼミにて) オープンゼミに来てくれた2年生、ゼミ生の前で討論会当日と同じようにに発表。 |
||||
| 12月14日: | 討論会 討論会当日は、発表前に全ゼミで集まり、来年度(2003年度)のホスト校を決めました(小野ゼミが来年のホスト校に決まりました!)。 その後、各班ごとに分かれ、発表を行いました。 パワーポイントによる研究発表約30分、研究に対する他の2ゼミからの質疑応答約15分、コメンテーターの方からのコメント、という内容で、小野ゼミ、杉田ゼミ、上田ゼミの順番で発表を行いました。 コメンテーターには実務家と立教の大学院生の方をお迎えし、実務的な面、学術的な面の両方からのアドバイスをいただきました。 緊張したり、説明に熱が入りすぎたりして、後半時間が足りなくなりそうになりながらも、良い発表ができました。 |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||||
|
第2期十ゼミ幹事:
|
代表 玉野朋子 (文責者) | ||||
| 総務 福田恭子 | |||||
| 渉外 遠藤麻美 | |||||
|
|
||||||
|
2003年1月6日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2002-2003, 2017- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||