| 慶大商学部マーケティング・ゼミ研究報告会担当 三田祭研究プロジェクト代表 |
|||||||||||||
| 誕生日: | 8月10日 | ![]() |
|||||||||||
| 趣味・特技: | 旅行,散策,テニス,バスケ,映画鑑賞 | ||||||||||||
| 所属団体: | フェアウィンドテニスチーム | ||||||||||||
| 出身高校: | 砺波高校 (富山) | ||||||||||||
| 好きな芸能人: | 宮崎あおい(笑顔がね〜) | ||||||||||||
| 好きな言葉: | そこをなんとか… | ||||||||||||
| 好きなマーケティング用語: ことら〜 | |||||||||||||
| 理想のタイプ: | 自分を理解してくれて、素敵な笑顔をもっている | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 自己SWOT分析: | 強み…背が少し高い 弱み…たまに無駄にこだわる、口悪いよね 機会…常に模索中 脅威…睡魔、自分への甘え、素敵なテレビ番組 |
||||||||||||
| 先生へ一言: | ぜひ、奥様の手羽先をいただきたいです!! | ||||||||||||
| 院生へ一言: | 森岡さん、ものすごく濃い紫色のオーラを感じます。 | ||||||||||||
| OBへ一言: | 社会人なのにご指導いただき感謝していると共に、尊敬しています。 | ||||||||||||
| 同期から一言: | 「シュール!」(森本) 「シュール!」(松川) 「シュール!」(伊佐次) 「シュールな笑い、突っ込みはすばらしい。頭のキレは半端ない」(有吉) 「たまにする発言がスゴイ!天才か!?」(北川) 「「無数のおにぎり」にはビックリです!」(高崎) 「沈着冷静な一言に込められた意味とは!?」(飯島) 「ロジカルシンキング」(田中) 「小ネタが面白!」(池谷) 「面白」(石川) 「気付かなくてごめんちゃーい」(高橋) 「ごめんね〜」(加藤) 「あたまいいけど、白に緑の線が入ったジャージのイメージ」(千葉) 「パーマお似合い」(松山) 「俺も武蔵小山の美容院に行きたい」(鷲見) 「プロ野球速報」(河野) 「試写会の券いつか私にも下さいな」(韓) 「手羽先はやばいよね!」(近澤) |
||||||||||||
| 2年生へ一言: | ほんとに仲良くしてください。 | ||||||||||||
| 最後に一言: | 実はさびしがり屋なので…。 | ||||||||||||
| E-mail アドレス: |
katsunorinomail
|
@yahoo.co.jp | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <三田祭・慶應商学部マーケティング・ゼミ合同研究発表会用論文> (2007.12) | |||||||||||||
| 「格付けが購買意図に与える影響」 | |||||||||||||
| 現在、「日本全国ラーメンランキング」「ミシュラン東京」のような製品に対する様々な格付けが、テレビや雑誌など多くのメディアを通じて消費者に提供されている。しかし、それぞれの格付け情報が消費者の購買行動に同様の効果を与えるとは考えづらい。それでは一体、購買意図の形成に対して、どのような格付けがどのように影響を与えているのであろうか。本研究は購買意図モデルを援用しつつ、格付けの属性を識別し、それらが購買に影響するプロセスをモデル化する。 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <マケ論研究プロジェクトを終えて> (2007.12) | |||||||||||||
| 研究をおえた今、私の心は感謝の気持ちでいっぱいです。 同じマケ論チームのみんな、ありがとう。 チームを束ねることもできないし、チームを引っ張ることもできなかった私が代表としてここまでやってくることができたのは本当にみんなのおかげだと思っています。 いっぱいいっぱい助けられました。 数えればキリがありませんね。 チームのメンバーに恵まれ、そのチームの代表としてあれだけ素晴らしい論文を書き上げることができた私は本当に幸せ者であったと感じています。 本当にありがとう!! マケ論以外の小野ゼミ5期のみんな、ありがとう。 10ゼミやインゼミのみんなは私たちよりも早く進んでいたので、論文の書き方や、SASのやり方など、いろいろ教えてもらったし、電論のみんなとは締め切りが近かったので一緒に励まし合ってがんばることができました。 この他にも、論文やパワポ、プレゼンなどについてのアドバイスをいっぱいしてくれたことにも感謝しています。 みんなのおかげで論文の執筆、発表を無事に終えることができたと思います。 本当にありがとう!! そして先生、ありがとうございました。 論文執筆の始めから最後まで、ずっと私たちのことを考えてくださり、日本語能力の低い私たちの文章を何度も添削していただいたり、その他にも多くのアドバイスをしていただいたりなど、たくさんのご指導をしていただいたことに感謝しております。 本当にありがとうございました!! 最後に、ずっと健康を気遣ってくれた家族、ありがとう。 なかなか返信はできなかったけど、ときどき届くメールに何度も元気付けられました。 本当にありがとう!! 今回の論文執筆を通して、多くのことを学び、大きく成長できたと思います。 この貴重な経験を生かして、これからもがんばっていきたいと思います。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <ANA Business Experience> (2008.11) | |||||||||||||
| ANA Hallo Tour 旅行商品 「まごころをこめて・・・杭州・上海5日間」 開発・販売 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| <卒業論文> (2009.1) | |||||||||||||
| 「 なぜ質問紙調査の回答者はいい加減か?」 | |||||||||||||
| 様々な目的で実施され、重要な役割を果たす消費者調査であるが、回答者がその調査に正確に回答しているのかというと、必ずしもそうではないかもしれない。それでは、どうしたら回答者は正確に回答してくれるのだろうか。この疑問を解消すべく、本論では、回帰分析を用いて、調査票の仕様や調査の実施方法などの、回答者が正確に回答する意図に影響を及ぼす要因を分析する。 | |||||||||||||