| 外務・商学部ゼミナール委員会(常任委員(入会選考)) | |||||||||||||||||
| (新姓:古橋) | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 誕生日: | 5月15日 | ||||||||||||||||
| 趣味・特技: | テニス,読書,ピアノ | ||||||||||||||||
| 所属団体: | ヤングテニスアソシエーション | ||||||||||||||||
| 出身高校: | 高知学芸高校 (高知) | ||||||||||||||||
| 好きな芸能人: | 唐沢としあき,黒木ひとみ | ||||||||||||||||
| 好きな言葉: | なんとかする。 | ||||||||||||||||
| 好きなマーケティング用語: 感覚レジスター | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 理想のタイプ: | 冷たい人。 | ||||||||||||||||
| 自己SWOT分析: | 強み…切りすぎた前髪 弱み…できない早起き 機会…一人暮らし 脅威…電車 |
||||||||||||||||
| 先生へ一言: | 自分、もっと頑張ります!! | ||||||||||||||||
| 院生へ一言: | 森岡さん、メガネ素敵です☆ | ||||||||||||||||
| OGへ一言: | おごうさんとは、運命的だと思います。 | ||||||||||||||||
| 2年生へ一言: | 強くなれるよ! | ||||||||||||||||
| 同期から一言: | 「小さいよね」(石川) 「ミニモニ。キュンとしました」(伊佐次) 「メモに時々書いてある絵かわいいよね!」(細川) 「ヽ(´▽`)/」(河野) 「笑顔がかわいい」(韓) 「その笑顔に助けられます」(有吉) 「ロリ顔なわりに意外とイケます」(千葉) 「よく投げキスされます」(田中) 「仕切り方が小学校の先生みたいなのが印象的です」(森本) 「その要領の良さはどこから??」(飯島) 「前髪喫茶」(松山) 「高知のしゃべり方好きです」(松川) 「話し方がうまい!」(池谷) 「でも最近は痛い子だね」(石崎) 「愛すべきいじられキャラ(笑)」(鷲見) 「お酒強いね」(北川) 「ビールの飲みっぷりに惚れちゃいました♪」(高崎) 「女だってこと忘れちゃダメー♪」(高橋) 「足元には常にご注意ください!」(加藤) |
||||||||||||||||
| 最後に一言: | こんなあたしですが、どうぞよろしく\(-o-)/ | ||||||||||||||||
| E-mail アドレス: |
fs051315
|
@yahoo.co.jp | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <ケースメソッド資料作成プロジェクト> (2007.9) | |||||||||||||||||
| 「UNIQLO ―SPA第1世代の苦悩―」 | |||||||||||||||||
| 国内SPA (衣料品製造小売業者) の先駆ユニクロは、カジュアル衣料の大幅な低価格高品質化により時代の寵児となったが、更なる付加価値を求めるようになった消費者への対応策として近年打ち出したファッション化戦略が不振という状況にある。 その一方で、多品種小ロット生産により消費者ニーズを的確に捉えたSPA第2 世代の成長が著しい。 こうした状況の下、ユニクロは価格を犠牲にしたファッション化戦略を維持すべきか、かつての低価格高品質戦略へ回帰すべきか、という課題が本ケースの焦点である。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <三田祭・慶應商学部マーケティング・ゼミ合同研究発表会用論文> (2007.12) | |||||||||||||||||
| 「格付けが購買意図に与える影響」 | |||||||||||||||||
| 現在、「日本全国ラーメンランキング」「ミシュラン東京」のような製品に対する様々な格付けが、テレビや雑誌など多くのメディアを通じて消費者に提供されている。しかし、それぞれの格付け情報が消費者の購買行動に同様の効果を与えるとは考えづらい。それでは一体、購買意図の形成に対して、どのような格付けがどのように影響を与えているのであろうか。本研究は購買意図モデルを援用しつつ、格付けの属性を識別し、それらが購買に影響するプロセスをモデル化する。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <マケ論研究プロジェクトを終えて> (2007.12) | |||||||||||||||||
| 研究を終えた今だから、告白できることがある。 私は、研究活動が始まってからの約半年、実はいっぱいいっぱい泣いた。 実は何度も、逃げてしまえればラクなのにと思った。 もちろん、どこか遠くへ消えてしまう勇気なんて持っていなかったから、今こうして、すべてを終えた感想を書けているのだけれど。 泣いてばっかりであった私を支えてくれたもの。 それは、小野ゼミ5期の全員です。 本当に心の底からそう思う。 他の論文チームのみんなへ。 それぞれの時間に追われ、ランチを共にする暇も無かったけれど、みんなが頑張っていたから、みんなが輝いていたから、そんなみんなに負けたくなかったから。 私は、あなたたちがいてくれたおかげで、強がることができました。 ありがとう。 マケ論のみんなへ。 しんちゃんがいてくれたから、いつも楽しかったです。 松川がいてくれたから、いつも優しくいられました。 はんちょーがいてくれたから、いつも話し合うことができました。 新井くんがいてくれたから、いつもバランスが良かったです。 かっつがいてくれたから、いつも笑っていられました。 ありがとう。 本当に大好きです。 研究活動を通じて得たもの―― たくさんありすぎて、書ききれない。 だから、1つだけ選んで、ここに報告する ―― それは、「根性」。 ひとつのことに向かい合う根性。 どんなに無理だと思っても、諦めない根性。どんなに泣きそうに悔しくても、笑って頑張る根性。私は、間違いなく、前よりも強くなれたと思う。 4月。 春の合宿に高熱のため参加できなかった私は、自らの意思でマケ論チームに入ることを選んだわけではない。 だから、どういう過程で私がこのチームのメンバーになったのか、私は今でも知らない。 私がマケ論チームになったことは、きっと、ただの偶然だ。 でもそれは、とてつもなく素晴らしい、とてつもなく幸運な偶然であったと、研究活動を振り返った今、思う。 末筆ながら、私たちを見放すことなく最後の最後までご指導してくださった小野先生に、心から、深い感謝の意を表したい。 私たちの研究は、小野先生の熱いご指導無くしては、終えることが出来なかっただろう。 本当に、本当にありがとうございました。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <ANA Business Experience> (2008.11) | |||||||||||||||||
| ANA Hallo Tour 旅行商品 「まごころをこめて・・・杭州・上海5日間」 開発・販売 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <卒業論文> (2009.1) | |||||||||||||||||
| 「旅行地選択行動における社会心理分析」 | |||||||||||||||||
| 私たちは旅行するとき、様々な意思決定を迫られる。なかでも、その行き先に関する意思決定は、大変重要であろう。そこで本論においては、旅行地選択意思決定に関する諸要因を包括的に捉えて、独自のモデルを構築し、実証分析を試みる。旅行地選択行動の規定要因を明らかにすることによって、近年、衰退しつつある地方の観光組合や観光協会に対して有益であろう、田舎に観光客を誘致するためにはどうすればよいかという提案を試みる。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <卒業記念エッセイ (2008年度OB・OG会誌所収)> (2009.2) | |||||||||||||||||
| 「いま私が思うこと」 | |||||||||||||||||