| 関東十ゼミ討論会担当 三田祭研究プロジェクト代表 |
|||||||||||||||
| 誕生日: | 6月10日 | ![]() |
|||||||||||||
| 趣味・特技: | 野球、ファッション、ドライブ | ||||||||||||||
| 所属団体: | ファルコンズ | ||||||||||||||
| 出身高校: | 浅野高校 (神奈川) | ||||||||||||||
| 好きな言葉: | 一生新婚 | ||||||||||||||
| 理想のタイプ: | クールビューティーなおバカ | ||||||||||||||
| 自己SWOT分析: | S…涼しい顔で W…笑ってる時 O…俺は T…トイレに行きたいことが多い |
||||||||||||||
| 先生へ一言: | 先生と飲むとめちゃくちゃ楽しいです! | ||||||||||||||
| 院生へ一言: | 森岡さん、見るたびに癒されてます! | ||||||||||||||
| 2年生へ一言: | 俺を越さないでください | ||||||||||||||
| 同期から一言: | 「真のジェントルマン」(有吉) 「大人の雰囲気」(松川) 「字キレイ!」(高崎) 「素敵なおうちに住んでいらっしゃるようでうらやましい限りです」(石崎) 「バックに凄い人がいる…」(伊佐次) 「バックに…」(森本) 「ゼミでぜひ別荘へおジャマしたい!」(加藤) 「別荘行くぞ!」(松山) 「結婚式呼んでね」(田中) 「昔一緒に英語学ばせていただきました」(韓) 「いけたにくんはとってもかっこよくてすてきだとおもいます」(石川) 「金さんの物真似が印象的だった」(鷲見) 「さかいだ越え!!!」(河野) 「たまには井の頭で帰ろうぜ!」(細川) 「100円を見つけるのが得意みたい」(千葉) 「瞬時にキレる頭。そして松屋同盟」(飯島) 「今日も行っとくー?」(高橋) 「髪を切った姿が見てみたい」(北川) 「はかりしれない」(近澤) |
||||||||||||||
| 最後に一言: | 飯は松屋! | ||||||||||||||
| E-mail アドレス: |
shingoh
|
@z7.keio.jp | |||||||||||||
| URL: |
http://news.fbc.keio.ac.jp/~onosemi/shingoh/
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <三田祭・関東十ゼミ討論会用論文> (2007.12) | |||||||||||||||
| 「消費者の再訪問を促す企業ウェブサイトの諸要因」 | |||||||||||||||
| 近年のコミュニケーション戦略におけるウェブサイトの重要性の高まりは、他メディアによる「続きはウェブで」というサイト訪問誘引型広告の普及にも見られるとおりである。 しかし、せっかく誘引した消費者も再びサイトに訪問してくれるとは限らない。 ウェブサイトが持ついかなる要因が当サイトへの再訪問を促進したり阻害したりするのであろうか。 本研究は製品再購買規定因モデルを援用しつつ、独自のモデルを構築する。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <関東十ゼミ討論会研究プロジェクトを終えて> (2007.12) | |||||||||||||||
| IT系なんかイケてるからITで行こうや!…で始まったこの研究。 あぁ、今思えば、この出発はあまりに安易でした。 結局その出発が仇となり、具体的なテーマが 『消費者の企業ウェブサイト再訪問意図』 に落ち着いたのは、夏も盛りを過ぎた頃だったでしょうか。 その危機的状況に拍車をかけたのが、腰痛によるメンバーの離脱。 今こうして無事に研究を終えたことが、もはや奇跡にすら思えます。 しかし、この奇跡を可能にしたのは私達のチームワークでしょう。 各自の分担という枠を越え、文字通り助け合いました。 気が病んだ時は、よなよな海まで行き気持ちを新たにしました。 私はとても仲間に恵まれたと思います。 そして何よりも嬉しかったのは、最後に離脱していたメンバーの腰痛が治まって6人全員で論文の発表を行えたことです。 発表を終えた瞬間、視界が歪み頬を何かが伝った…ような気もします。 小野先生をはじめゼミの先輩方・同期、そして、河野の主治医に感謝の気持ちでいっぱいです。 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <テレコム社会科学学生賞投稿論文> (2008.9) | |||||||||||||||
| 「企業ウェブサイト再訪問意図の規定因分析 ―コンテンツ類型を基礎にして―」 | |||||||||||||||
| 「続きはウェブで」というサイト訪問誘引型広告の普及にも見られるとおり、近年のコミュニケーション戦略におけるウェブサイトの重要性は高い。 しかし、このような広告表現で消費者を企業ウェブサイトへ一度訪問させることができたとしても、ウェブサイトが巧く設計されていなければ、その訪問は一度きりに終わってしまうであろう。 そこで本論は、独自の再訪問意図規定因モデルを構築し、ウェブサイトが持ついかなる要素が当サイトへの再訪問を促進したり阻害したりするのかの解明を試みる。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <卒業論文> (2009.1) | |||||||||||||||
| 「ブランド拡張戦略の成功要因」 | |||||||||||||||
| 企業は既存ブランドを成長させるため、ブランド拡張戦略を採用することがある。その意思決定は慎重になされる必要があるが、これまでのブランド拡張戦略の成功要因に関する見解は研究者によって大きく異なり、未だ明確な結論は出ていない。本研究は、説明力や倹約性といった側面から既存研究を比較するとともに、今まで光が当てられていなかった概念を取り上げることによって、新たな因果モデルを構築することを目的とする。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <ソフトボール大会優勝報告 (2008年度OB・OG会誌所収)> (2009.2) | |||||||||||||||
| 「春季ソフトボール大会優勝報告」 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <卒業記念エッセイ (2008年度OB・OG会誌所収)> (2009.2) | |||||||||||||||
| 「再びの決断」 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <卒論後卒業前論文 (卒業論文集所収)> (2009.3) | |||||||||||||||
| “An Empirical Study on the Determinants of Anxiety in Gift-Giving Behavior: An Expansion of Wooten's Model” (英文) | |||||||||||||||
| Why does so many givers become anxious in gift giving? To answer this question, this study is to expand Wooten’s model (2000) with additional nine determinants of gifting anxiety and veryfy the expanded model by conducting quantitative analysis based on consumer survey. The results support Wooten’s hypotheses, and show that all additional determinants have significant effects on gifting anxiety. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <卒論後卒業前論文 (卒業論文集所収)> (2009.3) | |||||||||||||||
| “A Comprehensive Model of Anxiety in Gift Giving” (英文) | |||||||||||||||
| Why does so many givers become anxious in gift giving? To answer this question, this study is to expand Wooten’s model (2000) with additional nine determinants of gifting anxiety and verify the expanded model by conducting quantitative analysis based on consumer survey. The results support Wooten’s hypotheses, and show that all additional determinants have significant effects on gifting anxiety. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <商学会賞受賞論文 (卒業論文集所収)> (2009.11) | |||||||||||||||
| 「ラグジュアリーブランドにおけるブランド拡張成功要因」 | |||||||||||||||
| ラグジュアリーブランドについてブランド拡張の成功を規定する要因を探究した研究は稀少であるうえ、通常のブランドについての成功要因に関する多数の知見のうち、限定された知見しか援用していない。本論は、ラグジュアリーブランドにとってのブランド拡張成功要因に関する包括的なモデルを推定した結果、競争強度、補完性、および競争力はブランド拡張の成功に正の影響を,競合ブランドの多様性は負の影響を及ぼしていることを見出した。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| <Keio Academic Writing Contest 投稿論文 (卒業論文集所収)> (2009.11) | |||||||||||||||
| “What determines successful brand extension? --A meta analysis--” (英文) | |||||||||||||||
| Previous research has suggested different factors which contribute to the success of brand extension, resulting in the need to examine which determinants actually exert a significant influence on consumer evaluations of brand extensions. The purpose of this study is, therefore, to identify determinants of successful brand extension by integrating findings from previous research into a comprehensive model of brand extension success. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
プライベートHPをご覧ください。 |
|||||||||||||||