| (2025年 6月) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 06月04日 | ・ | 第7回サブゼミ | |||||||||||||||
| ・ | 第5回インカレディベート模擬(22期対21期) | ||||||||||||||||
| ・ | KUBIC提出案最終発表 | ||||||||||||||||
| 06月07日 | ・ | 第8回本ゼミ | |||||||||||||||
| ・ | 第6回インカレディベート模擬(22期対21期) | ||||||||||||||||
| 06月08日 | ・ | インカレディベート大会 | |||||||||||||||
| ・ | 第一試合 菊盛ゼミ対久保ゼミ (パスワード付) | ||||||||||||||||
| ・ | 第二試合 小野ゼミ対千葉ゼミ (パスワード付) | ||||||||||||||||
| ・ | 第三試合 菊盛ゼミ対竹内ゼミ (パスワード付) | ||||||||||||||||
| ・ | 第四試合 竹内ゼミ対久保ゼミ (パスワード付) | ||||||||||||||||
| ・ | 第二試合 採点結果及びコメント (パスワード付) | ||||||||||||||||
| 06月11日 | |||||||||||||||||
| ・ | 第8回サブゼミ | ||||||||||||||||
| ・ | 第1回既存文献レビュー | ||||||||||||||||
| 06月14日 | ・ | 第9回本ゼミ | |||||||||||||||
| ・ | 夏合宿中間報告 | ||||||||||||||||
| ・ | ゼミTシャツ中間報告 | ||||||||||||||||
| ・ | 第2回既存文献レビュー | ||||||||||||||||
| ・ | 第1回入ゼミ中間発表 | ||||||||||||||||
| 06月18日 | ・ | 第9回サブゼミ | |||||||||||||||
| ・ | 夏合宿中間報告 | ||||||||||||||||
| ・ | 第2回入ゼミ中間発表 | ||||||||||||||||
| ・ | 第1回三田論中間発表 | ||||||||||||||||
| 06月21日 | |||||||||||||||||
| ・ | 第10回サブゼミ | ||||||||||||||||
| ・ | バレーボール大会 | ||||||||||||||||
| ・ | 今後のゼミ活動の方針について | ||||||||||||||||
| ・ | 第2回三田論中間発表 | ||||||||||||||||
| ・ | 夏合宿中間報告 | ||||||||||||||||
| ・ | 第3回入ゼミ中間発表 | ||||||||||||||||
| 06月25日 | ・ | 第11回サブゼミ | |||||||||||||||
| ・ | 今後のゼミ活動の方針について | ||||||||||||||||
| ・ | 第1回入ゼミ説明会模擬 | ||||||||||||||||
| ・ | 夏合宿中間報告 | ||||||||||||||||
| ・ | 第3回三田論中間発表 | ||||||||||||||||
| 06月28日 | ・ | 第10回本ゼミ | |||||||||||||||
| ・ | 入ゼミ中間発表 | ||||||||||||||||
| ・ | 夏合宿中間発表 | ||||||||||||||||
| ・ | 第4回三田論中間発表 | ||||||||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||||
|
2024年06月28日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2022, 2024- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||