| (2023年 6月) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 06月02日 | ・ | 第7回本ゼミ | ||||||||||||
| ・ | 模擬ディベート(久保ゼミ) | |||||||||||||
| ・ | 立論資料発表 | |||||||||||||
| 06月06日 | ・ | 第9回サブゼミ | ||||||||||||
| ・ | ディベート(菊盛ゼミ) | |||||||||||||
| ・ | ディベート(久保ゼミ) | |||||||||||||
| 06月09日 | ・ | 第8回本ゼミ | ||||||||||||
| ・ | ディベート(菊盛ゼミ) | |||||||||||||
| ・ | ディベート(久保ゼミ) | |||||||||||||
| 06月11日 | ・ | インカレディベート大会 | ||||||||||||
| ・ | 第一試合 菊盛ゼミ対竹内ゼミ (パスワード付) | |||||||||||||
| ・ | 第二試合 久保ゼミ対千葉ゼミ (パスワード付) | |||||||||||||
| ・ | 第三試合 久保ゼミ対小野ゼミ (パスワード付) | |||||||||||||
| ・ | 第四試合 菊盛ゼミ対小野ゼミ (パスワード付) | |||||||||||||
| ・ | 第三試合 採点結果及びコメント (パスワード付) | |||||||||||||
| ・ | 第四試合 採点結果及びコメント (パスワード付) | |||||||||||||
| 06月13日 | ・ | 第10回サブゼミ | ||||||||||||
| ・ | 第二回既存研究レビュー | |||||||||||||
| 06月16日 | ・ | 第9回本ゼミ | ||||||||||||
| ・ | 三田論テーマ発表 | |||||||||||||
| ・ | GMC日本語版発 | |||||||||||||
| 06月20日 | ・ | 第11回サブゼミ | ||||||||||||
| ・ | 入セミ報告、SASレクチャー | |||||||||||||
| ・ | 夏合宿準備発表、既存文献レビュー | |||||||||||||
| 06月23日 | ・ | 第10回本ゼミ | ||||||||||||
| ・ | 入ゼミの方針・ポスター発表および完成、 ゼミTシャツデザイン決定 |
|||||||||||||
| ・ | 三田論テーマ発表 | |||||||||||||
| 06月30日 | ・ | 第11回本ゼミ | ||||||||||||
| ・ | 三田論核論文ロジック発表 | |||||||||||||
| ・ | 第一回入ゼミ説明会準備発表 | |||||||||||||
| ・ | 夏合宿準備発表 | |||||||||||||
| ・ | GMC英語プレゼン | |||||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||||
|
2023年06月30日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2022, 2023- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||