![]() |
||
| ・ | 四分野インゼミ | ||||||||
| ・ | 須永 努・恩藏直人(2007), 「マルチ・インパクト型の広告熟成効果モデル」, 『季刊マーケティング・ジャーナル』, Vol.27, No.1, pp.20-33. | ||||||||
| ・ | 慶應マーケティング・ゼミ合同研究報告会 | ||||||||
| ・ | 須永 努 (2005), 「消費者による情報創造 ―推論に基づく属性信念の形成―」, 『流通研究』, Vol.8, No.1, pp.69-85. |
||||||||
| ・ | 関東十ゼミ討論会 | ||||||||
| ・ | 飯島崇志(2009),「中古製品購買における消費者心理メカニズム―モデルチェンジ製品に着目して―」,『慶應マーケティング論究』(慶應義塾大学商学部小野晃典研究会),第5巻,pp.115-140. |
||||||||
| ・ | |||||||||
| 英語論文 | |||||||||
| Cheol Park and Thae Min Lee (2008), "Information Direction, Website Reputation and e-WOM Effect: A Moderating Role of Product Type," Journal of Business Research, Vol.62, No.1, pp.61-67. | |||||||||
| ・ | |||||||||
|
|
||||||
|
2013年4月27日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2009-2013, 2017- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||