| ゼミ長 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 誕生日: | 9月1日 | ||||||||||||||||
| 出身高校: | 水戸第一高校 (茨城) | ||||||||||||||||
| 所属団体: | 共済部, 慶應宝生会, 国際関係会,日本舞踊研究会宝 | ||||||||||||||||
| 趣味・特技: | 日本舞踊 | ||||||||||||||||
| 性格: | 新しいこと好き | ||||||||||||||||
| メールアドレス: |
a-shibata@
|
keio.jp | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Q01:小さい頃の夢は? | |||||||||||||||||
| 盲導犬の訓練士 | |||||||||||||||||
| Q02:入っていた部活は? | |||||||||||||||||
| 軽音部 | |||||||||||||||||
| Q03:好きな科目や得意な教科は? | |||||||||||||||||
| 国語 | |||||||||||||||||
| Q04:よく行く町は? | |||||||||||||||||
| 浅草 | |||||||||||||||||
| Q05:好きな食べ物は? | |||||||||||||||||
| 焼肉 | |||||||||||||||||
| Q06:好きなタイプは? | |||||||||||||||||
| 知的な人 | |||||||||||||||||
| Q07:好きな芸能人は? | |||||||||||||||||
| ヨルシカ | |||||||||||||||||
| Q08:カラオケで歌う曲は? | |||||||||||||||||
| ソラニン | |||||||||||||||||
| Q09:おすすめしたい映画は? | |||||||||||||||||
| ニューシネマパラダイス | |||||||||||||||||
| Q10:好きな言葉は? | |||||||||||||||||
| 正しいと正しいはぶつかり合うが、 優しいと優しいはもっと優しくなる | |||||||||||||||||
| Q11:18といえば何を連想する? | |||||||||||||||||
| 一番輝いてる年齢 | |||||||||||||||||
| Q12:好きなマーケティング用語は? | |||||||||||||||||
| ダブルメンタルディスカウント | |||||||||||||||||
| Q13:苦手なこと・ものは? | |||||||||||||||||
| ひとりでカフェに入ること | |||||||||||||||||
| Q14:50年後の自分に一言 | |||||||||||||||||
| 認知症になっていたら、コトラーを見返して思い出を振り返ってください | |||||||||||||||||
| Q15:初めて小野ゼミを見た印象は? | |||||||||||||||||
| これがホワイトの皮を被ったブラックゼミか... | |||||||||||||||||
| Q16:小野ゼミが辛い時に泣きつく人や場所は? | |||||||||||||||||
| YouTubeで「褒めてくれる お姉さん」と検索 | |||||||||||||||||
| Q17:モチベーションアップの方法は? | |||||||||||||||||
| 他の人を巻き込む | |||||||||||||||||
| Q18:「こんな先輩になりたい!」像は? | |||||||||||||||||
| ゼミのこともそれ以外のことも真っ先に言いたいと思ってもらえるような先輩! | |||||||||||||||||
| Q19:小野ゼミで弱音を吐く人に一言! | |||||||||||||||||
| 弱気な気持ちは筋肉痛!一緒に乗り越えGO | |||||||||||||||||
| Q20:自分のSWOT分析 | |||||||||||||||||
| 強み:アロマ付き空気清浄機のような空間形成能力 | |||||||||||||||||
| 弱み:空気を読まない | |||||||||||||||||
| 機会:何人もの人が協力している空間 | |||||||||||||||||
| 脅威:1人の空間 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 同期の第一印象 | |||||||||||||||||
| 責任感強そう。 明るそう。 LINEスタンプがツボ。 地頭めっちゃ良さそう。 多分一番の切れ者。 自分を持ってる感じがステキ。 シャバタはシャバタ。 できるお姉さん。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 同期の第一印象と変わったところ(いいところ!) | |||||||||||||||||
| つかみどころのない人→いい意味でモテない。 思い切りが良い、メリハリがえげつない。 タスク管理能力が神がかってるところ。 ポジティブな感情を表に全面的に出すところ。 感情表現豊かなところがとてもかわいい。 頼りになる。 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <流通経済研究所主催 「食と農・流通(小売・外食)における新型コロナウイルス対策 懸賞論文・提言」> (2020.7) | |||||||||||||||||
| 「シェアリングエコノミーによる買い物難民救済 ―取引コストの観点から移動販売事業の課題を考える―」 | |||||||||||||||||
|
買い物難民問題は、新型コロナウイルスの蔓延によってますます深刻化が進む社会問題の1つである。 移動販売事業は、買い物難民問題に対する有効な解決策として注目を集めているものの、取引コスト理論の観点から見ると、参入リスクが高いという問題を抱えている。 そこで本論は、こうした既存の移動販売事業の問題を解決すべく、シェアリングエコノミーを用いた新たな移動販売事業を提案し、その有効性を吟味する。
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <三田祭論文プロジェクト> (2020.11) | |||||||||||||||||
| 「サービス・リカバリー戦略―謝罪と感謝の効果の相違に着目して―」 | |||||||||||||||||
|
サービスの失敗は、顧客の自尊感情を低下させ、サービスに対する満足度を低下させる。 既存研究においては、サービスの失敗に対する心理的補償として、謝罪よりも感謝が効果的であると主張されてきた。 しかしながら、彼らは、謝罪と感謝の特性の多様な相違点のうち、一側面しか考慮していない。 本論は、既存研究で見過ごされていた相違点に言及しつつ、謝罪と感謝それぞれがより効果的である場合を分つ、基準を識別する。
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <三田論プロジェクトを終えて> (2021.2) | |||||||||||||||||
|
この半年間は、間違いなく私の人生の中で、最も1つのことに夢中になって取り組んだ期間だった。 同期全員で毎日議論を交わし、苦楽を分かち合った。 最も辛かった時は、これだ、と思った核論文で良い仮説が立てられすボツになり、9月に入ったにも関わらず新しい核論文を探した時である。 あの時は、何をしていても論文のことが頭から離れず、気づけば公園のベンチに座り1時間空中を見つめていたりもした。 かなり辛かったが、それでも諦めずに三田論に取り組み続けられたのは、共に苦しむ同期と、私たちに寄り添い数えきれないほどの助言をくださった先輩方、そして小野先生のおかげである。 1人では到底、完成にこぎ着くことは不可能であった。 全ての方々に感謝申し上げる。 本当に、得難い経験をさせてくださりありがとうございました。
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <卒業論文> (2022.1) | |||||||||||||||||
| 「愛するブランドの失敗に直面した顧客の対処行動――対人葛藤における対処行動スケールに着目して――」 | |||||||||||||||||
| 愛するブランドの失敗に直面した際、ブランド愛のある顧客が負の感情を抱くか(“愛は憎しみ効果”)、抱かないか(“愛は盲目効果”)について、既存研究は、境界条件を識別した。 しかしながら、彼らがブランドの失敗に対する負の感情の結果として発生する対処行動として考慮したのは、「報復」のみであった。 本論は、浮気や不倫などの対人葛藤における対処行動スケールに着目し、4種類の対処行動(「報復」、「対話」、「忠誠」、および「無視」)の発生条件を探究する。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| <卒業記念エッセイ (2021年度OB・OG会誌所収)> (2022.2) |
|||||||||||||||||
| 「チ―ム小野」 | |||||||||||||||||