| (2022年 6月) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 06月03日 | ・ | 第9回本ゼミ | ||||||||||
| ・ | 第1回既存文献ディスカッション | |||||||||||
| ・ | ||||||||||||
| インカレディベート立論相談 | ||||||||||||
| 06月07日 | ・ | 第9回サブゼミ | ||||||||||
| ・ | インカレディベート模擬 | |||||||||||
| ・ | KUBIC締め切り | |||||||||||
| 06月10日 | ・ | 第10回本ゼミ | ||||||||||
| ・ | インカレディベート模擬 | |||||||||||
| 06月11日 | ・ | インカレディベート大会 | ||||||||||
| ・ | 第一試合 竹内ゼミ対菊盛ゼミ (パスワード付) | |||||||||||
| ・ | 第二試合 千葉ゼミ対菊盛ゼミ (パスワード付) | |||||||||||
| ・ | 第三試合 竹内ゼミ対久保ゼミ (パスワード付) | |||||||||||
| ・ | 第四試合 久保ゼミ対菊盛ゼミ (パスワード付) | |||||||||||
| ・ | 第五試合 千葉ゼミ対小野ゼミ (パスワード付) | |||||||||||
| 06月15日 | ・ | 第10回サブゼミ | ||||||||||
| ・ | 第2回統計SASレクチャー | |||||||||||
| ・ | 第2回既存文献ディスカッション | |||||||||||
| 06月17日 | ・ | 第11回本ゼミ | ||||||||||
| ・ | 第1回卒論中間発表(長谷川・山崎・三浦・神谷) | |||||||||||
| ・ | 第3回既存文献ディスカッション | |||||||||||
| 06月21日 | ・ | 第11回サブゼミ | ||||||||||
| ・ | 第3回統計SASレクチャー | |||||||||||
| ・ | 第4回既存文献ディスカッション | |||||||||||
| 06月25日 | ・ | 商学部ゼミナール対抗バレーボール大会 | ||||||||||
| 06月29日 | ・ | 第12回サブゼミ | ||||||||||
| ・ | 第4回統計SASレクチャー | |||||||||||
| ・ | 第7回既存文献ディスカッション | |||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||||
|
2022年06月28日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2021, 2022- Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||