| (2002年 12月) | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| ・ | 12月02日 | ・ | 産業別マーケティング研究 (電鉄・クレジットカード・重機械) | ||||||||
| ・ | プレゼン大会 (入ゼミ選考方法について) | ||||||||||
| 12月05日 | ・ | 文献講読 Ibid, (pp.61-64). | |||||||||
| ・ | オープンゼミ準備 (ケース・メソッド) | ||||||||||
| 論題: サッポロビール 「北海道生搾り」 (小野ゼミ作成資料使用) | |||||||||||
| 12月09日 | ・ | 第1回 商ゼミ対抗 フットサル大会 | |||||||||
| 12月09日 | 第1回 オープンゼミ | ||||||||||
| ・ | ケース・メソッド | ||||||||||
| 論題: サッポロビール 「北海道生搾り」 (小野ゼミ作成資料使用) | |||||||||||
| ・ | 十ゼミ模擬発表会 | ||||||||||
| 12月11日 | ・ | インゼミ講演会 (高橋郁夫ゼミ主催) | |||||||||
| 後援者: カリフォルニア州立サンノゼ大学 ケネス・ゲート先生 | |||||||||||
| 12月12日 | ・ | 文献講読 Ibid, (pp.65-73). | |||||||||
| ・ | 電論最終報告 | ||||||||||
| p | |||||||||||
| 12月14日 | ・ | 十ゼミ討論会 (於・立教大学) | |||||||||
| ・ | 第1回 商ゼミ対抗 麻雀大会 | ||||||||||
| 12月16日 | ・ | 産業別マーケティング研究 (素材メーカー・リサーチ・広告・法曹) | |||||||||
| ・ | オープンゼミ準備 (ディベート) | ||||||||||
| 論題: 「ブランド力は広告量を減じるか」 | |||||||||||
| 12月19日 | ・ | 第2回 オープンゼミ (ディベート) | |||||||||
| 論題: 「ブランド力は広告量を減じるか」 | |||||||||||
| ・ | 懇親会 | ||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
||||||
|
2003年4月10日
|
||||||
|
|
||||||
| Copyright (c) 2002-2003, 2008 Prof. A. Ono's Seminar of Marketing, Keio University, Tokyo, Japan. All rights reserved. |
||||||